Стор╕нка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
![]() | назва | bb-8 |
| походження | - | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 13 X 24+ | |
| схема | bb-8.txt | |
| тематика | рослинний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | bb-9 |
| походження | - | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 16 X 18+ | |
| схема | bb-9.txt | |
| тематика | рослинний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | an-3 |
| походження | Под╕лля | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 68 X 60 | |
| схема | an-3.txt | |
| тематика | птахи | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | r4-17 |
| походження | Под╕лля | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 36 X 95 | |
| схема | r4-17.txt | |
| тематика | рослинний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | r4-18 |
| походження | Ки╖вщина | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 14 X 30 | |
| схема | r4-18.txt | |
| тематика | рослинний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | r4-19 |
| походження | Ки╖вщина | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 13 X 26 | |
| схема | r4-19.txt | |
| тематика | рослинний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | r4-20 |
| походження | Ки╖вщина | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 17 X 26 | |
| схема | r4-20.txt | |
| тематика | рослинний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | r1-16 |
| походження | Житомир | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 29 X 28+ | |
| схема | r1-16.txt | |
| тематика | геометричний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | r1-17 |
| походження | Житомир | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 27 X 26+ | |
| схема | r1-17.txt | |
| тематика | геометричний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
![]() | назва | r4-21 |
| походження | Житомир | |
| к╕льк╕сть кольор╕в | 2 | |
| висота x довжина | 25 X 30+ | |
| схема | r4-21.txt | |
| тематика | рослинний | |
| джерело | "Художн╓ вишивання" | |
Стор╕нка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18